午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
ホール | 3,700円 | 4,700円 | 5,800円 | 14,200円 |
レセプションルーム | 2,800円 | 3,400円 | 4,200円 | 10,400円 |
第1会議室(36名) | 2,100円 | 2,600円 | 3,200円 | 7,900円 |
第2・第3会議室(各24名) | 1,400円 | 1,500円 | 1,800円 | 4,700円 |
特別会議室 | 10,500円 | 14,000円 | 17,500円 | 42,000円 |
特別応接室 | 2,200円 | 2,600円 | 3,200円 | 8,000円 |
(2階)
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
第4・第5会議室(各30名) | 1,500円 | 1,800円 | 2,200円 | 5,500円 |
料理室(24名) | 1,900円 | 2,400円 | 3,000円 | 7,300円 |
(地階)
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
交流サロン(30名) | 700円 | 900円 | 1,100円 | 2,700円 |
(別棟)
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
---|---|---|---|---|
レクリエーションルーム | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 | 4,500円 |
和風別館/茶室 | 2,900円 | 3,800円 | 4,700円 | 11,400円 |
第6会議室(18名) | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 |
第7会議室・和室(10名) | 200円 | 300円 | 400円 | 900円 |
設備利用料金表、附帯設備利用料一覧(約 700 KB/PDF ファイル)