施設利用料一覧
施設利用料(1階)
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
ホール | 3,760円 | 4,780円 | 5,900円 | 14,400円 |
レセプションルーム | 2,850円 | 3,460円 | 4,270円 | 10,580円 |
第1会議室(36名) | 2,130円 | 2,640円 | 3,250円 | 8,020円 |
第2・第3会議室(各24名) | 1,420円 | 1,520円 | 1,830円 | 4,770円 |
特別会議室 | 10,690円 | 14,250円 | 17,820円 | 42,760円 |
特別応接室 | 2,240円 | 2,640円 | 3,250円 | 8,130円 |
(2階)
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
第4・第5会議室(各30名) | 1,520円 | 1,830円 | 2,240円 | 5,590円 |
料理室(24名) | 1,930円 | 2,440円 | 3,050円 | 7,420円 |
(地階)
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
交流サロン(30名) | 710円 | 910円 | 1,120円 | 2,740円 |
(別棟)
| 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
レクリエーションルーム | 1,220円 | 1,520円 | 1,830円 | 4,570円 |
和風別館/茶室 | 2,950円 | 3,870円 | 4,780円 | 11,600円 |
第6会議室(18名) | 300円 | 400円 | 500円 | 1,200円 |
第7会議室・和室(10名) | 200円 | 300円 | 400円 | 900円 |
- 土曜日、日曜日及び休日に利用するときは、規定利用料の2割増相当額とします。
- 午前:9:00〜12:00/午後:13:00〜17:00/夜間:18:00〜21:00/全日:9:00〜21:00
- 利用時間には、準備と片付けの時間を含みます。