外国人市民に関するデータ
- 令和6年(2024年)3月末日
- 令和5年(2023年)3月末日
- 令和4年(2022年)3月末日
- 令和3年(2021年)3月末日
- 令和2年(2020年)3月末日
- 平成31年(2019年)3月末日
- 平成30年(2018年)3月末日
- 平成29年(2017年)3月末日
- 平成28年(2016年)6月末日
- 平成28年(2016年)3月末日
- 平成27年(2015年)6月末日
- 平成27年(2015年)3月末日
- 平成26年(2014年)3月末日
- 平成25年(2013年)3月末日
- 平成24年(2012年)3月末日
- 平成23年(2011年)3月末日
- 平成22年(2010年)3月末日
- 平成21年(2009年)3月末日
- 平成20年(2008年)3月末日
- 平成19年(2007年)3月末日
- 平成18年(2006年)3月末日
- 平成17年(2005年)3月末日
- 平成16年(2004年)7月末日
- 1998年度〜2002年度
- 1992年度〜1997年度
川崎に住んでいる外国人は何人?
川崎市の人口は、1,548,254人(令和6年[2024年]4月1日現在)、そのうち約 3.3 %が外国人住民登録者です。
- 外国人住民登録者数
- 52,241 人
(男性 26,145 人/女性 26,096 人)
令和6年(2024年)3月末日
資料:市民生活部戸籍住民サービス課
川崎に住んでいる外国人・上位15
令和6年(2024年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 52,241 人
(男性 26,145 人/女性 26,096 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 16,833人 | 中国語 |
2位 | 韓国又は朝鮮 | 7,640人 | 韓国語、朝鮮語 |
3位 | ベトナム | 5,887人 | ベトナム語 |
4位 | フィリピン | 5,382人 | フィリピノ語、英語 |
5位 | ネパール | 2,452人 | ネパール語 |
6位 | インド | 1,641人 | ヒンディー語、英語、憲法公認語22 |
7位 | 米国 | 1,415人 | 英語 |
8位 | インドネシア | 1,360人 | インドネシア語 |
9位 | 台湾 | 1,335人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
10位 | ミャンマー | 893人 | ミャンマー語 |
11位 | ブラジル | 876人 | ポルトガル語 |
12位 | タイ | 748人 | タイ語 |
13位 | ペルー | 496人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
14位 | バングラデシュ | 469人 | ベンガル語 |
15 位 | スリランカ | 451人 | シンハラ語、タミール語、英語 |
(令和6年3月末現在)
資料:市民生活部戸籍住民サービス課
令和5年(2023年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 47,792 人
(男性 23,567 人/女性 24,225 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 15,779人 | 中国語 |
2位 | 韓国又は朝鮮 | 7,717人 | 韓国語、朝鮮語 |
3位 | フィリピン | 5,062人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ベトナム | 4,970人 | ベトナム語 |
5位 | ネパール | 1,920人 | ネパール語 |
6位 | インド | 1,522人 | ヒンディー語、英語、憲法公認語22 |
7位 | 米国 | 1,281人 | 英語 |
8位 | 台湾 | 1,231人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
9位 | インドネシア | 923人 | インドネシア語 |
10位 | ブラジル | 867人 | ポルトガル語 |
11位 | タイ | 724人 | タイ語 |
12位 | ミャンマー | 548人 | ミャンマー語 |
13位 | ペルー | 477人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
14位 | バングラデシュ | 379人 | ベンガル語 |
15位 | 英国 | 373人 | 英語 |
(令和5年3月末現在)
資料:市民文化局戸籍住民サービス課
令和4年(2022年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 43,760 人
(男性 21,356 人/女性 22,404 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 15,072人 | 中国語 |
2位 | 韓国又は朝鮮 | 7,525人 | 韓国語、朝鮮語 |
3位 | フィリピン | 4,713人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ベトナム | 4,312人 | ベトナム語 |
5位 | ネパール | 1,607人 | ネパール語 |
6位 | インド | 1,293人 | ヒンディー語、英語、憲法公認語22 |
7位 | 台湾 | 1,107人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
8位 | 米国 | 1,081人 | 英語 |
9位 | ブラジル | 845人 | ポルトガル語 |
10位 | インドネシア | 640人 | インドネシア語 |
11位 | タイ | 628人 | タイ語 |
12位 | ペルー | 473人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
13位 | ミャンマー | 355人 | ミャンマー語 |
14位 | 英国 | 336人 | 英語 |
15位 | バングラデシュ | 308人 | ベンガル語 |
(令和4年3月末現在)
資料:市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
令和3年(2021年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 45,168 人
(男性 22,380 人/女性 22,788 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 15,807人 | 中国語 |
2位 | 韓国又は朝鮮 | 7,809人 | 韓国語、朝鮮語 |
3位 | フィリピン | 4,651人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ベトナム | 4,625人 | ベトナム語 |
5位 | ネパール | 1,556人 | ネパール語 |
6位 | インド | 1,323人 | ヒンディー語、英語、憲法公認語22 |
7位 | 台湾 | 1,127人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
8位 | 米国 | 1,098人 | 英語 |
9位 | ブラジル | 876人 | ポルトガル語 |
10位 | インドネシア | 669人 | インドネシア語 |
11位 | タイ | 664人 | タイ語 |
12位 | ペルー | 466人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
13位 | 英国 | 334人 | 英語 |
14位 | ミャンマー | 330人 | ミャンマー語 |
15位 | バングラデシュ | 293人 | ベンガル語 |
(令和3年3月末現在)
資料:市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
令和2年(2020年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 46,408 人
(男性 22,888 人/女性 23,520 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 16,606人 | 中国語 |
2位 | 韓国又は朝鮮 | 8,138人 | 韓国語、朝鮮語 |
3位 | フィリピン | 4,700人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ベトナム | 4,398人 | ベトナム語 |
5位 | ネパール | 1,541人 | ネパール語 |
6位 | インド | 1,431人 | ヒンディー語、英語、憲法公認語22 |
7位 | 台湾 | 1,237人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
8位 | 米国 | 1,078人 | 英語 |
9位 | ブラジル | 877人 | ポルトガル語 |
10位 | タイ | 682人 | タイ語 |
11位 | インドネシア | 656人 | インドネシア語 |
12位 | ペルー | 471人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
13位 | 英国 | 354人 | 英語 |
14位 | ミャンマー | 294人 | ミャンマー語 |
15位 | バングラデシュ | 289人 | ベンガル語 |
(令和2年3月末現在)
資料:市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
平成31年(2019年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 42,635 人
(男性 20,683 人/女性 21,952 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 15,410人 | 中国語 |
2位 | 韓国又は朝鮮 | 8,124人 | 韓国語、朝鮮語 |
3位 | フィリピン | 4,441人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ベトナム | 3,448人 | ベトナム語 |
5位 | ネパール | 1,295人 | ネパール語 |
6位 | インド | 1,208人 | ヒンディー語、英語、憲法公認語22 |
7位 | 台湾 | 1,115人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
8位 | 米国 | 1,018人 | 英語 |
9位 | ブラジル | 816人 | ポルトガル語 |
10位 | タイ | 679人 | タイ語 |
11位 | インドネシア | 509人 | インドネシア語 |
12位 | ペルー | 461人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
13位 | 英国 | 353人 | 英語 |
14位 | マレーシア | 257人 | マレー語、英語 |
15位 | フランス | 256人 | フランス語 |
(平成31年3月末現在)
資料:市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
平成30年(2018年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 39,587 人
(男性 19,015 人/女性 20,572 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 中国 | 14,184人 | 中国語 |
2位 | 韓国又は朝鮮 | 8,074人 | 韓国語、朝鮮語 |
3位 | フィリピン | 4,226人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ベトナム | 2,857人 | ベトナム語 |
5位 | ネパール | 1,129人 | ネパール語 |
6位 | インド | 1,069人 | ヒンディー語、英語、憲法公認語22 |
7位 | 台湾 | 1,033人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
8位 | 米国 | 959人 | 英語 |
9位 | ブラジル | 783人 | ポルトガル語 |
10位 | タイ | 644人 | タイ語 |
11位 | ペルー | 473人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
12位 | インドネシア | 454人 | インドネシア語 |
13位 | 英国 | 328人 | 英語 |
14位 | フランス | 250人 | フランス語 |
15位 | マレーシア | 243人 | マレー語、英語 |
(平成30年3月末現在)
資料:市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
平成29年(2017年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 36,418 人
(男性 17,237 人/女性 19,181 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 12,905 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 7,979 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 4,037 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ベトナム | 2,309 人 | ベトナム語 |
5 位 | ネパール | 938 人 | ネパール語 |
6 位 | 台湾 | 937 人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
7 位 | インド | 915 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
8 位 | 米国 | 828 人 | 英語 |
9 位 | ブラジル | 749 人 | ポルトガル語 |
10 位 | タイ | 616 人 | タイ語 |
11 位 | ペルー | 461 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
12 位 | インドネシア | 412 人 | インドネシア語 |
13 位 | 英国 | 318 人 | 英語 |
14 位 | フランス | 212 人 | フランス語 |
15 位 | カナダ | 197 人 | 英語、フランス語 |
15 位 | マレーシア | 197 人 | マレー語、英語 |
(平成29年3月末現在)
資料:市民文化局市民生活部戸籍住民サービス課
平成28年(2016年)6月末日
- 外国人住民登録者数
- 34,472 人
(男性 16,204 人/女性 18,268 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 11,965 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 7,914 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,941 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ベトナム | 1,977 人 | ベトナム語 |
5 位 | 台湾 | 906 人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
6 位 | インド | 840 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
7 位 | 米国 | 781 人 | 英語 |
8 位 | ネパール | 772 人 | ネパール語 |
9 位 | ブラジル | 746 人 | ポルトガル語 |
10 位 | タイ | 604 人 | タイ語 |
11 位 | ペルー | 473 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
12 位 | インドネシア | 351 人 | インドネシア語 |
13 位 | 英国 | 294 人 | 英語 |
14 位 | カナダ | 182 人 | 英語、フランス語 |
15 位 | マレーシア | 181 人 | マレー語、英語 |
(平成28年6月末現在)
資料:市民・こども局 区政推進部戸籍住民サービス課
平成28年(2016年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 33,577 人
(男性 15,731 人/女性 17,846 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 11,527 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 7,842 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,898 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ベトナム | 1,898 人 | ベトナム語 |
5 位 | 台湾 | 841 人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
6 位 | インド | 826 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
7 位 | 米国 | 779 人 | 英語 |
8 位 | ネパール | 740 人 | ネパール語 |
9 位 | ブラジル | 733 人 | ポルトガル語 |
10 位 | タイ | 579 人 | タイ語 |
11 位 | ペルー | 469 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
12 位 | インドネシア | 341 人 | インドネシア語 |
13 位 | 英国 | 293 人 | 英語 |
14 位 | マレーシア | 186 人 | マレー語、英語 |
15 位 | フランス | 182 人 | フランス語 |
(平成28年3月末現在)
資料:市民・こども局 区政推進部戸籍住民サービス課
平成27年(2015年)6月末日
- 外国人住民登録者数
- 31,959 人
(男性 14,702 人/女性 17,257 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 10,787 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 7,812 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,771 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ベトナム | 1,294 人 | ベトナム語 |
5 位 | インド | 774 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | 台湾 | 745 人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
7 位 | アメリカ | 733 人 | 英語 |
8 位 | ブラジル | 712 人 | ポルトガル語 |
9 位 | タイ | 542 人 | タイ語 |
10 位 | ネパール | 531 人 | ネパール語 |
11 位 | ペルー | 487 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
12 位 | インドネシア | 279 人 | インドネシア語 |
13 位 | イギリス | 271 人 | 英語 |
14 位 | マレーシア | 176 人 | マレー語、英語 |
15 位 | フランス | 169 人 | フランス語 |
(平成27年6月末現在)
資料:市民・こども局 区政推進部戸籍住民サービス課
平成27年(2015年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 31,330 人
(男性 14,380 人/女性 16,950 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 10,787 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 7,812 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,771 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ベトナム | 1,294 人 | ベトナム語 |
5 位 | インド | 774 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | 台湾 | 745 人 | 北京語、台湾語、客家語等 |
7 位 | 米国 | 733 人 | 英語 |
8 位 | ブラジル | 712 人 | ポルトガル語 |
9 位 | タイ | 542 人 | タイ語 |
10 位 | ネパール | 531 人 | ネパール語 |
11 位 | ペルー | 487 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
12 位 | インドネシア | 279 人 | インドネシア語 |
13 位 | 英国 | 271 人 | 英語 |
14 位 | マレーシア | 176 人 | マレー語、英語 |
15 位 | フランス | 169 人 | フランス語 |
(平成27年3月末現在)
資料:市民・こども局 区政推進部戸籍住民サービス課
平成26年(2014年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 29,571 人
(男性 13,376 人/女性 16,195 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 9,956 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 7,922 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,653 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ベトナム | 936 人 | ベトナム語 |
5 位 | インド | 807 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | ブラジル | 756 人 | ポルトガル語 |
7 位 | アメリカ | 650 人 | 英語 |
8 位 | 台湾 | 590 人 | 北京語、福建語、客家語等 |
9 位 | タイ | 515 人 | タイ語 |
10 位 | ペルー | 487 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
11 位 | ネパール | 418 人 | ネパール語 |
12 位 | イギリス | 255 人 | 英語 |
13 位 | インドネシア | 240 人 | インドネシア語 |
14 位 | マレーシア | 178 人 | マレー語、英語 |
15 位 | スリランカ | 165 人 | シンハラ語、タミール語、英語 |
(平成26年3月末現在)
資料:市民・こども局区政推進部戸籍住民サービス課
平成25年(2013年)3月末日
- 外国人住民登録者数
- 29,122 人
(男性 13,115 人/女性 16,007 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 9,716 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 8,060 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,564 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | インド | 962 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
5 位 | ブラジル | 774 人 | ポルトガル語 |
6 位 | ベトナム | 773 人 | ベトナム語 |
7 位 | アメリカ | 682 人 | 英語 |
8 位 | ペルー | 492 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
9 位 | タイ | 491 人 | タイ語 |
10 位 | ネパール | 357 人 | ネパール語 |
11 位 | イギリス | 239 人 | 英語 |
12 位 | インドネシア | 231 人 | インドネシア語 |
13 位 | マレーシア | 186 人 | マレー語、英語 |
14 位 | スリランカ | 174 人 | シンハラ語、タミール語、英語 |
15 位 | フランス | 146 人 | フランス語 |
(平成25年3月末現在)
資料:市民・こども局区政推進部戸籍住民サービス課
平成24年(2012年)3月末日
- 外国人登録者数
- 31,121 人
(男性 14,123 人/女性 16,998 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 10,486 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 8,654 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,852 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | インド | 1,038 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
5 位 | ブラジル | 930 人 | ポルトガル語 |
6 位 | アメリカ | 746 人 | 英語 |
7 位 | ベトナム | 695 人 | ベトナム語 |
8 位 | ペルー | 553 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
9 位 | タイ | 535 人 | タイ語 |
10 位 | ネパール | 360 人 | ネパール語 |
11 位 | インドネシア | 286 人 | インドネシア語 |
12 位 | イギリス | 284 人 | 英語 |
13 位 | マレーシア | 232 人 | マレー語、英語 |
14 位 | スリランカ | 190 人 | シンハラ語、タミール語、英語 |
15 位 | カナダ | 162 人 | 英語、フランス語 |
(平成24年3月末現在)
資料:市民・こども局区政推進部戸籍住民サービス課
平成23年(2011年)3月末日
- 外国人登録者数
- 32,146 人
(男性 14,774 人/女性 17,372 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 10,611 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 9,066 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,836 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | インド | 1,155 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
5 位 | ブラジル | 1,123 人 | ポルトガル語 |
6 位 | アメリカ | 779 人 | 英語 |
7 位 | ベトナム | 649 人 | ベトナム語 |
8 位 | タイ | 568 人 | タイ語 |
9 位 | ペルー | 567 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
10 位 | ネパール | 326 人 | ネパール語 |
10 位 | イギリス | 326 人 | 英語 |
12 位 | インドネシア | 280 人 | インドネシア語 |
13 位 | スリランカ | 215 人 | シンハラ語、タミール語、英語 |
14 位 | マレーシア | 200 人 | マレー語、英語 |
15 位 | バングラデシュ | 182 人 | ベンガル語 |
(平成23年3月末現在)
資料:市民・こども局市民生活部戸籍住民サービス課
平成22年(2010年)3月末日
- 外国人登録者数
- 32,614 人
(男性 15,266 人/女性 17,348 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 10,423 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国又は朝鮮 | 9,290 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,878 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ブラジル | 1,306 人 | ポルトガル語 |
5 位 | インド | 1,221 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | 米国 | 797 人 | 英語 |
7 位 | ベトナム | 617 人 | ベトナム語 |
8 位 | タイ | 589 人 | タイ語 |
9 位 | ペルー | 586 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
10 位 | ネパール | 325 人 | ネパール語 |
11 位 | 英国 | 322 人 | 英語 |
12 位 | インドネシア | 308 人 | インドネシア語 |
13 位 | スリランカ | 209 人 | シンハラ語、タミール語、英語 |
14 位 | マレーシア | 204 人 | マレー語、英語 |
15 位 | カナダ | 201 人 | 英語、フランス語 |
(平成22年3月末現在)
資料:市民・こども局市民生活部戸籍住民サービス課
平成21年(2009年)3月末
- 外国人登録者数
- 32,583 人
(男性 15,453 人/女性 17,130 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 中国 | 10,003 人 | 中国語 |
2 位 | 韓国・朝鮮 | 9,539 人 | 韓国語、朝鮮語 |
3 位 | フィリピン | 3,939 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ブラジル | 1,409 人 | ポルトガル語 |
5 位 | インド | 1,178 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | 米国 | 821 人 | 英語 |
7 位 | タイ | 637 人 | タイ語 |
8 位 | ペルー | 608 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
9 位 | ベトナム | 584 人 | ベトナム語 |
10 位 | 英国 | 330 人 | 英語 |
11 位 | ネパール | 307 人 | ネパール語 |
12 位 | インドネシア | 305 人 | インドネシア語 |
13 位 | カナダ | 206 人 | 英語、フランス語 |
14 位 | スリランカ | 204 人 | シンハラ語、タミール語、英語 |
15 位 | マレーシア | 196 人 | マレー語、英語 |
(平成21年3月末現在)
資料:市民・こども局市民生活部市民協働推進課
平成20年(2008年)3月末
- 外国人登録者数
- 31,014 人
(男性 14,780 人/女性 16,234 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 朝鮮・韓国 | 9,450 人 | 韓国語、朝鮮語 |
2 位 | 中国 | 9,202 人 | 中国語 |
3 位 | フィリピン | 3,863 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ブラジル | 1,365 人 | ポルトガル語 |
5 位 | インド | 982 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | 米国 | 754 人 | 英語 |
7 位 | ペルー | 618 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
8 位 | タイ | 586 人 | タイ語 |
9 位 | ベトナム | 553 人 | ベトナム語 |
10 位 | インドネシア | 329 人 | インドネシア語 |
11 位 | 英国 | 325 人 | 英語 |
12 位 | カナダ | 219 人 | 英語、フランス語 |
13 位 | スリランカ | 200 人 | シンハラ語、タミル語、英語 |
14 位 | オーストラリア | 196 人 | 英語 |
15 位 | バングラデシュ | 182 人 | ベンガル語 |
(平成20年3月末現在)
資料:市民・こども局市民生活部市民協働推進課
平成19年(2007年)3月末
- 外国人登録者数
- 29,300 人
(男性 13,940 人/女性 15,360 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 韓国または朝鮮 | 9,239 人 | 韓国語、朝鮮語 |
2 位 | 中国 | 8,192 人 | 中国語 |
3 位 | フィリピン | 3,722 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ブラジル | 1,384 人 | ポルトガル語 |
5 位 | インド | 870 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | 米国 | 782 人 | 英語 |
7 位 | ペルー | 598 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
8 位 | タイ | 564 人 | タイ語 |
9 位 | ベトナム | 433 人 | ベトナム語 |
10 位 | 英国 | 333 人 | 英語 |
11 位 | インドネシア | 302 人 | インドネシア語 |
12 位 | オーストラリア | 229 人 | 英語 |
13 位 | カナダ | 204 人 | 英語、フランス語 |
14 位 | スリランカ | 197 人 | シンハラ語、タミル語、英語 |
15 位 | バングラデシュ | 191 人 | ベンガル語 |
(平成19年3月末現在)
この資料は、川崎市住民基本台帳人口統計表によります。
平成18年(2006年)3月末
- 外国人登録者数
- 27,993 人
(男性 13,468 人/女性 14,525 人)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1 位 | 韓国または朝鮮 | 9,118 人 | 韓国語・朝鮮語 |
2 位 | 中国 | 7,391 人 | 中国語 |
3 位 | フィリピン | 3,494 人 | フィリピノ語、英語 |
4 位 | ブラジル | 1,393 人 | ポルトガル語 |
5 位 | インド | 797 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
6 位 | 米国 | 764 人 | 英語 |
7 位 | ペルー | 616 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
8 位 | タイ | 551 人 | タイ語 |
9 位 | 英国 | 342 人 | 英語 |
10 位 | ベトナム | 339 人 | ベトナム語 |
11 位 | インドネシア | 280 人 | インドネシア語 |
12 位 | オーストラリア | 246 人 | 英語 |
13 位 | カナダ | 227 人 | 英語、フランス |
14 位 | スリランカ | 189 人 | シンハラ語、タミル語、英語 |
15 位 | マレーシア | 183 人 | マレー語、中国語、タミル語、英語 |
(平成18年3月末現在)
この資料は、川崎市住民基本台帳人口統計表によります。
平成17年(2005年)3月末
外国人登録者数 | 26,824人 (男性12,943人/女性13,881人) |
世帯数 | 14,121世帯 |
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国または朝鮮 | 9,152 人 | 韓国語・朝鮮語 |
2位 | 中国 | 6,774 人 | 中国語 |
3位 | フィリピン | 3,319 人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ブラジル | 1,377 人 | ポルトガル語 |
5位 | 米国 | 727 人 | 英語 |
6位 | インド | 674 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
7位 | ペルー | 603 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
8位 | タイ | 514 人 | タイ語 |
9位 | 英国 | 313 人 | 英語 |
10位 | ベトナム | 274 人 | ベトナム語 |
11位 | インドネシア | 245 人 | インドネシア語 |
12位 | カナダ | 241 人 | 英語、フランス |
13位 | オーストラリア | 237 人 | 英語 |
14位 | マレーシア | 199 人 | マレー語、中国語、タミル語、英語 |
15位 | バングラデシュ | 172 人 | ベンガル語 |
(平成17年3月末現在)
この資料は、川崎市住民基本台帳人口統計表によります。
平成16年(2004年)3月末
外国人登録者数 | 26,662人 (男性12,846人/女性13,816人) |
世帯数 | 14,128世帯 |
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国または朝鮮 | 9,266 人 | 韓国語・朝鮮語 |
2位 | 中国 | 6,658 人 | 中国語 |
3位 | フィリピン | 3,280 人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ブラジル | 1,414 人 | ポルトガル語 |
5位 | 米国 | 685 人 | 英語 |
6位 | インド | 664 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
7位 | ペルー | 589 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
8位 | タイ | 483 人 | タイ語 |
9位 | 英国 | 328 人 | 英語 |
10位 | ベトナム | 262 人 | ベトナム語 |
11位 | オーストラリア | 245 人 | 英語 |
12位 | インドネシア | 217 人 | インドネシア語 |
13位 | カナダ | 208 人 | 英語、フランス |
14位 | マレーシア | 202 人 | マレー語、中国語、タミル語、英語 |
15位 | バングラデシュ | 178 人 | ベンガル語 |
(平成16年3月末現在)
資料:市民局地域生活部区政課
平成16年度(2004年)
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国または朝鮮 | 9,251 人 | 韓国語・朝鮮語 |
2位 | 中国 | 6,547 人 | 中国語 |
3位 | フィリピン | 3,182 人 | フィリピノ語、英語 |
4位 | ブラジル | 1,429 人 | ポルトガル語 |
5位 | 米国 | 688 人 | 英語 |
6位 | インド | 634 人 | ヒンディー語、英語、ほか憲法公認語21 |
7位 | ペルー | 606 人 | スペイン語、ケチュア語、アイマラ語 |
8位 | タイ | 467 人 | タイ語 |
9位 | 英国 | 327 人 | 英語 |
10位 | ベトナム | 258 人 | ベトナム語 |
11位 | オーストラリア | 237 人 | 英語 |
12位 | カナダ | 215 人 | 英語、フランス語 |
13位 | インドネシア | 206 人 | インドネシア語 |
14位 | マレーシア | 197 人 | マレー語、中国語、タミル語、英語 |
15位 | バングラデシュ | 176 人 | ベンガル語 |
(H.16年4月1日現在)
★この資料は、川崎市住民基本台帳人口統計表によります。
平成15年度(2003年)
外国人登録者数 | 26,005人 (男性12,624人/女性13,381人) |
世帯数 | 13,612世帯 |
順位 | 国名 | 人数 | 主要言語 |
---|---|---|---|
1位 | 韓国または朝鮮 | 9,354 人 | 韓国語・朝鮮語 |
