令和元年10月の消費税率の引き上げに伴う対応等を図るため、川崎市国際交流センターの施設利用料及び設備利用料が、令和5年4月1日から改定されます。
| 種別 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 午前 9時〜12時 | 午後 1時〜5時 | 夜間 6時〜9時 | |
| ホール | (現)3,700円 (改)3,760円 | (現)4,700円 (改)4,780円 | (現)5,800円 (改)5,900円 | 
| 第1会議室 | (現)2,100円 (改)2,130円 | (現)2,600円 (改)2,640円 | (現)3,200円 (改)3,250円 | 
| 第2会議室 | (現)1,400円 (改)1,420円 | (現)1,500円 (改)1,520円 | (現)1,800円 (改)1,830円 | 
| 第3会議室 | (現)1,400円 (改)1,420円 | (現)1,500円 (改)1,520円 | (現)1,800円 (改)1,830円 | 
| 第2・第3会議室合併 | (現)2,800円 (改)2,840円 | (現)3,000円 (改)3,040円 | (現)3,600円 (改)3,660円 | 
| 第4会議室 | (現)1,500円 (改)1,520円 | (現)1,800円 (改)1,830円 | (現)2,200円 (改)2,240円 | 
| 第5会議室 | (現)1,500円 (改)1,520円 | (現)1,800円 (改)1,830円 | (現)2,200円 (改)2,240円 | 
| 第4・第5会議室合併 | (現)3,000円 (改)3,040円 | (現)3,600円 (改)3,660円 | (現)4,400円 (改)4,480円 | 
| 第6会議室 | (現)300円 (改)300円 | (現)400円 (改)400円 | (現)500円 (改)500円 | 
| 第7会議室(和室) | (現)200円 (改)200円 | (現)300円 (改)300円 | (現)400円 (改)400円 | 
| 特別会議室 | (現)10,500円 (改)10,690円 | (現)14,000円 (改)14,250円 | (現)17,500円 (改)17,820円 | 
| 特別応接室 | (現)2,200円 (改)2,240円 | (現)2,600円 (改)2,640円 | (現)3,200円 (改)3,250円 | 
| 料理室 | (現)1,900円 (改)1,930円 | (現)2,400円 (改)2,440円 | (現)3,000円 (改)3,050円 | 
| レセプションルーム | (現)2,800円 (改)2,850円 | (現)3,400円 (改)3,460円 | (現)4,200円 (改)4,270円 | 
| 交流サロン | (現)700円 (改)710円 | (現)900円 (改)910円 | (現)1,100円 (改)1,120円 | 
| 茶室 | (現)2,900円 (改)2,950円 | (現)3,800円 (改)3,870円 | (現)4,700円 (改)4,780円 | 
| レクリエーションルーム | (現)1,200円 (改)1,220円 | (現)1,500円 (改)1,520円 | (現)1,800円 (改)1,830円 | 
| 種別 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 午前 9時〜12時 | 午後 1時〜5時 | 夜間 6時〜9時 | |
| ホール | (現)4,440円 (改)4,510円 | (現)5,640円 (改)5,730円 | (現)6,960円 (改)7,080円 | 
| 第1会議室 | (現)2,520円 (改)2,550円 | (現)3,120円 (改)3,160円 | (現)3,840円 (改)3,900円 | 
| 第2会議室 | (現)1,680円 (改)1,700円 | (現)1,800円 (改)1,820円 | (現)2,160円 (改)2,190円 | 
| 第3会議室 | (現)1,680円 (改)1,700円 | (現)1,800円 (改)1,820円 | (現)2,160円 (改)2,190円 | 
| 第2・第3会議室合併 | (現)3,360円 (改)3,400円 | (現)3,600円 (改)3,640円 | (現)4,320円 (改)4,380円 | 
| 第4会議室 | (現)1,800円 (改)1,820円 | (現)2,160円 (改)2,190円 | (現)2,640円 (改)2,680円 | 
| 第5会議室 | (現)1,800円 (改)1,820円 | (現)2,160円 (改)2,190円 | (現)2,640円 (改)2,680円 | 
| 第4・第5会議室合併 | (現)3,600円 (改)3,640円 | (現)4,320円 (改)4,380円 | (現)5,280円 (改)5,360円 | 
| 第6会議室 | (現)360円 (改)360円 | (現)480円 (改)480円 | (現)600円 (改)600円 | 
| 第7会議室(和室) | (現)240円 (改)240円 | (現)360円 (改)360円 | (現)480円 (改)480円 | 
| 特別会議室 | (現)12,600円 (改)12,820円 | (現)16,800円 (改)17,100円 | (現)21,000円 (改)21,380円 | 
| 特別応接室 | (現)2,640円 (改)2,680円 | (現)3,120円 (改)3,160円 | (現)3,840円 (改)3,900円 | 
| 料理室 | (現)2,280円 (改)2,310円 | (現)2,880円 (改)2,920円 | (現)3,600円 (改)3,660円 | 
| レセプションルーム | (現)3,360円 (改)3,420円 | (現)4,080円 (改)4,150円 | (現)5,040円 (改)5,120円 | 
| 交流サロン | (現)840円 (改)850円 | (現)1,080円 (改)1,090円 | (現)1,320円 (改)1,340円 | 
| 茶室 | (現)3,480円 (改)3,540円 | (現)4,560円 (改)4,640円 | (現)5,640円 (改)5,730円 | 
| レクリエーションルーム | (現)1,440円 (改)1,460円 | (現)1,800円 (改)1,820円 | (現)2,160円 (改)2,190円 | 
表の金額は、午前・午後・夜間それぞれ1回の料金となります。
| 施設 | 名称 | 数量 | 単価 | 
|---|---|---|---|
| ホール | 拡声装置 | 式 | (現)1,100円 (改)1,120円 | 
| マイクロホン | 本 | (現)200円 (改)200円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 本 | (現)200円 (改)200円 | |
| ビデオプロジェクター170型 | 台 | (現)4,000円 (改)4,070円 | |
| スライドスクリーン | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| CDプレーヤー | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| サスペンションライト | 式 | (現)1,500円 (改)1,520円 | |
| ボーダーライト | 式 | (現)500円 (改)500円 | |
| ピンスポットライト | 台 | (現)1,000円 (改)1,010円 | |
| 演壇 | 台 | (現)300円 (改)300円 | |
| 司会者台 | 台 | (現)300円 (改)300円 | |
| ピアノ | 台 | (現)5,000円 (改)5,090円 | |
| 指揮台 | 台 | (現)200円 (改)200円 | |
| 譜面台 | 台 | (現)50円 (改)50円 | |
| 金びょうぶ | 双 | (現)1,500円 (改)1,520円 | |
| 平台 | 台 | (現)200円 (改)200円 | |
| 毛せん | 枚 | (現)300円 (改)300円 | |
| 同時通訳装置 | 式 | (現)10,000円 (改)10,180円 | |
| 持込器具 | kW | (現)100円 (改)100円 | |
| DVDプレーヤー | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| MDプレーヤー | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| 展示用パネル | 台 | (現)200円 (改)200円 | |
| レセプションルーム | 拡声装置 | 式 | (現)1,100円 (改)1,120円 | 
| マイクロホン | 本 | (現)200円 (改)200円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 本 | (現)200円 (改)200円 | |
| モニターテレビ | 台 | (現)300円 (改)300円 | |
| CDプレーヤー | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| 演壇 | 台 | (現)300円 (改)300円 | |
| 司会者台 | 台 | (現)300円 (改)300円 | |
| エレクトーン | 台 | (現)2,000円 (改)2,030円 | |
| 金びょうぶ | 双 | (現)1,500円 (改)1,520円 | |
| DVDプレーヤー | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| 会議室 | モニターテレビ | 台 | (現)300円 (改)300円 | 
| スライドスクリーン | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| 展示用パネル | 台 | (現)200円 (改)200円 | |
| DVDプレーヤー | 台 | (現)500円 (改)500円 | |
| プロジェクター 80インチスクリーン付 | 台 | (現)1,500円 (改)1,520円 | |
| プロジェクター 100インチスクリーン付 | 台 | (現)1,500円 (改)1,520円 | |
| 交流サロン | カラオケ装置 | 台 | (現)3,000円 (改)3,050円 |