料理室 器具一覧表(2015年3月現在)
料理室 内部案内図
[食器類]
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
蓋付煮物鉢 | 25 | 食器棚 |
どんぶり(大) | 25 | 食器棚 |
丸深鉢(中、大) | 各 25 | 食器棚 |
丸皿 | 25 | 食器棚 |
角皿 | 25 | 食器棚 |
吸いもの椀 | 25 | 食器棚 |
蓋付どんぶり(中) | 25 | 食器棚 |
急須 | 2 | No.2 下の棚 |
湯呑茶碗 | 25 | No.4 引き出し |
ご飯茶碗 | 25 | No.4,5 引き出し |
小鉢(丸) | 25 | No.5 引き出し |
小鉢(角) | 25 | No.6 引き出し |
小皿 | 25 | No.6 引き出し |
茶碗蒸し用蓋付碗 | 25 | No.7 引き出し |
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
洋皿(大) | 25 | 食器棚 |
デザート皿 | 25 | 食器棚 |
深皿(大、中、小) | 各 25 | 食器棚 |
スープ皿 | 25 | 食器棚 |
グラタン皿 | 25 | 食器棚 |
コーヒーカップ(ソーサー付) | 25 | 食器棚 |
ティーポット(ガラス製) | 4 | 食器棚 |
コーヒードリッパー | 2 | 食器棚 |
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
どんぶり(めん類用) | 25 | 食器棚 |
8角皿(チャーハン用) | 25 | 食器棚 |
大皿(盛り合わせ用) | 25 | 食器棚 |
楕円皿(餃子用) | 25 | 食器棚 |
小皿(醤油皿) | 25 | 食器棚 |
小皿(取り皿) | 25 | 食器棚 |
茶器セット(6人用) | 1 | 食器棚 |
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
土鍋 | 2 | No.1 下の棚 |
飯台、飯台用しゃもじ | 各 3 | No.2 下の棚 |
外輪鍋(27cm/5.1リットル)、寸銅鍋(27cm/14リットル) | 各 3 | No.4 下の棚 |
外輪鍋(33cm/9.4リットル)、半寸銅鍋(27cm/10.3リットル) | 各 3 | No.5 下の棚 |
半寸銅鍋(21cm/5.1リットル) | 3 | No.6 下の棚 |
片手浅型(24cm/3.6リットル)、片手深型鍋(24cm/5.3リットル) | 各 3 | No.7 下の棚 |
雪平鍋(24cm)(18cm) | 各 3 | No.8 下の棚 |
圧力鍋 | 3 | No.10 下の棚 |
蒸し器(三段重ね) | 3 | No.11 下の棚 |
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
ナイフ、フォーク(大、小)、スプーン(大、小)、れんげ | 各 25 | No.1〜3 引き出し |
炊飯器用しゃもじ | 3 | |
なべつかみ、製氷皿 | 各 4 | |
トレー、箸 | 各 25 | No.1 下の棚 |
ガラスコップ | 24 | No.3 下の棚 |
まな板(大、小) | 各 4 | カウンター上(窓際) |
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
冷蔵庫 1A(東芝2ドア 150リットル) | 2 | |
電子レンジ 10A(東芝インバーターセンサーオーブングリルレンジ) | 1 | カウンター上(和食器) |
オーブントースター 9.8A(ナショナル100V 980W) | 1 | カウンター上(和食器) |
電気炊飯器 (ナショナル一升炊) | 2 | カウンター上(洋食器、中華食器) |
電気炊飯器 (ナショナル一升炊、スチーム機能付) | 1 | カウンター上(和食器) |
食器乾燥機 2.5A | 2 | カウンター上(和食器、中華食器) |
ジュサーミキサー 1.8A | 1 | カウンター上(洋食器) |
ハンドミキサー 1A | 2 | 食器棚(洋食器) |
計量器 100グラム用 | 3 | 食器棚(洋食器) |
計量器 1キログラム用 | 3 | カウンター上(洋食器) |
保温ポット | 3 | No.3 下の棚 |
[その他]
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
調理台(3口ガスコンロ、高速オーブンRBR-S14C付) | 2 | |
食事用 テーブル | 4 | |
いす | 24 | 下駄箱と冷蔵庫の間 |
ホワイトボード | 1 | |
スリッパ | 24足 | 下駄箱 |
子ども用スリッパ | 10足 | 出入口横 |
コイン式ロッカー(100円用リターン式) | 20個分 |
[調理台/2台]
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
たまご切り器、レモンしぼり器(2種)、まきす(大、小) | 各 1 | No.1 |
茶こし、泡たて器、裏ごし器 | 各 1 | No.2 |
グリルひきだし用取手、すり鉢用掃除ブラシ、缶切り | 各 1 | No.3 |
計量カップ(1000cc、500cc、300cc、200cc) | 各 1 | No.4 |
計量スプーン(30cc、15cc、5cc、2.5cc) | ||
炊飯用計量カップ | ||
ベンリーナ(野菜カッター)、キッチンばさみ、皮むき器(2種)、おろし金(2種) | 各 1 | No.5 |
菜箸(竹製5個、鉄製)、トング、しゃもじ(大、小)、フライ返し、穴あきおたま | 各 1 | No.6 |
うろこ取り、ピンセット、ポテトマッシャー、はけ、ゴムベラ(大、小 3個) | 各 1 | No.7 |
名称 | 数量 | 収納場所 |
---|---|---|
水切りかご | 1 | No.9 |
ソース缶(大、小)、やかん、流し缶(2リットル) | 各1 | No.10 |
すり鉢、すりこぎ、ざる(特大 30cm、大 25cm、中 20cm、小 18cm)、ざる(手付き)、麺あげざる、おたま(6種) | 各1 | |
包丁(菜切包丁 2本、文化包丁、牛刀、小出刃、チーズカッター、パン切り、ぺティナイフ) | 各1 | No.11 |
蓋つきフライパン(28cm)、てんぷら鍋、蓋つき玉子焼き器 | 各1 | No.12 |
中華鍋用おたま、中華鍋、油かす取り、油こし(手付き)、バット(大、中、小)、ボール(特大 30cm、大 27cm、中 21cm、小 18cm) | 各1 | |
油こし器 | 1 | No.13 |
お願い
- 料理室内は、スリッパに履き替えてください。
- 洗剤、スポンジ等があります。ふきん、ゴミ袋、油や調味料は各自ご用意ください。
- 使用後の生ごみは、お持ち帰りください。
- 使用後の油は容器等に入れて持ち帰り、各自で処分してください。流し台に捨てないでください。
- 使用した器具は収納場所へ片付けてください。洗った物は、乾いた布で拭いてから戻してください。