Costos de la instalación
Costos de la instalación
| Mañana | Tarde | Noche | Día completo |
Hall | ¥3.760 | ¥4.780 | ¥5.900 | ¥14.400 |
Sala de recepción | ¥2.850 | ¥3.460 | ¥4.270 | ¥10.580 |
Sala de conferencia 1 (36 personas) | ¥2.130 | ¥2.640 | ¥3.250 | ¥8.020 |
Salas de conferencia 2 y 3 (24 personas cada una) | ¥1.420 | ¥1.520 | ¥1.830 | ¥4.770 |
Sala especial de conferencia | ¥10.690 | ¥14.250 | ¥17.820 | ¥42.760 |
Sala especial de recepción | ¥2.240 | ¥2.640 | ¥3.250 | ¥8.130 |
| Mañana | Tarde | Noche | Día completo |
Salas de conferencia 4 y 5 (30 personas cada una) | ¥1.520 | ¥1.830 | ¥2.240 | ¥5.590 |
Cocina (24 personas) | ¥1.930 | ¥2.440 | ¥3.050 | ¥7.420 |
| Mañana | Tarde | Noche | Día completo |
Salón de intercambio (30 personas) | ¥710 | ¥910 | ¥1.120 | ¥2.740 |
| Mañana | Tarde | Noche | Día completo |
Sala de recreación | ¥1.220 | ¥1.520 | ¥1.830 | ¥4.570 |
Anexo estilo japonés (salón de té) | ¥2.950 | ¥3.870 | ¥4.780 | ¥11.600 |
Sala de conferencia 6 (18 personas) | ¥300 | ¥400 | ¥500 | ¥1.200 |
Sala de conferencia 7 y sala de estilo japonés (10 personas) | ¥200 | ¥300 | ¥400 | ¥900 |
- El uso los días sábados, domingos y feriados nacionales tiene un recargo del 20 % sobre el costo de uso publicado.
- Mañana: De 9:00 a 12:00 hs; Tarde: De 13:00 a 17:00 hs; Noche: De 18:00 a 21:00 hs; Día completo: De 9:00 a 21:00 hs
- Los horarios de uso incluyen el tiempo de preparación y limpieza.
Cuadro de costos por uso de los equipos