设施利用费一览
设施利用费一览
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
礼堂 | 3,760日元 | 4,780日元 | 5,900日元 | 14,400日元 |
接待室 | 2,850日元 | 3,460日元 | 4,270日元 | 10,580日元 |
第1会议室(36名) | 2,130日元 | 2,640日元 | 3,250日元 | 8,020日元 |
第2・第3会议室(各24名) | 1,420日元 | 1,520日元 | 1,830日元 | 4,770日元 |
特别会议室 | 10,690日元 | 14,250日元 | 17,820日元 | 42,760日元 |
特别接待室 | 2,240日元 | 2,640日元 | 3,250日元 | 8,130日元 |
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
第4・第5会议室(各30名) | 1,520日元 | 1,830日元 | 2,240日元 | 5,590日元 |
烹调室(24名) | 1,930日元 | 2,440日元 | 3,050日元 | 7,420日元 |
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
交流沙龙(30名) | 710日元 | 910日元 | 1,120日元 | 2,740日元 |
| 上午 | 下午 | 夜间 | 全天 |
娱乐室 | 1,220日元 | 1,520日元 | 1,830日元 | 4,570日元 |
日式副馆/茶室 | 2,950日元 | 3,870日元 | 4,780日元 | 11,600日元 |
第6会议室(18名) | 300日元 | 400日元 | 500日元 | 1,200日元 |
第7会议室・和室(10名) | 200日元 | 300日元 | 400日元 | 900日元 |
- 星期六、星期天及休息日利用时规定利用费增加20%。
- 上午:9:00〜12:00/下午:13:00〜17:00/夜间:18:00〜21:00/全天:9:00〜21:00
- 利用时间含准备和整理时间。
设备利用费表