시설 이용료 일람
시설 이용료 일람
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
홀 | 3,760엔 | 4,780엔 | 5,900엔 | 14,400엔 |
리셉션 룸 | 2,850엔 | 3,460엔 | 4,270엔 | 10,580엔 |
제1 회의실(36명) | 2,130엔 | 2,640엔 | 3,250엔 | 8,020엔 |
제2 ⋅ 제3 회의실(각 24명) | 1,420엔 | 1,520엔 | 1,830엔 | 4,770엔 |
특별 회의실 | 10,690엔 | 14,250엔 | 17,820엔 | 42,760엔 |
특별 응접실 | 2,240엔 | 2,640엔 | 3,250엔 | 8,130엔 |
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
제4 ⋅ 제5 회의실(각 30명) | 1,520엔 | 1,830엔 | 2,240엔 | 5,590엔 |
요리실(24명) | 1,930엔 | 2,440엔 | 3,050엔 | 7,420엔 |
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
교류 살롱(30명) | 710엔 | 910엔 | 1,120엔 | 2,740엔 |
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
레크리에이션 룸 | 1,220엔 | 1,520엔 | 1,830엔 | 4,570엔 |
일본식 별관/다실 | 2,950엔 | 3,870엔 | 4,780엔 | 11,600엔 |
제6 회의실(18명) | 300엔 | 400엔 | 500엔 | 1,200엔 |
제7 회의실 ⋅ 다다미 방(10명) | 200엔 | 300엔 | 400엔 | 900엔 |
- 토요일, 일요일 및 휴일에 이용할 때는 규정 이용료의 20% 할증 상당액으로 합니다.
- 오전: 9:00 – 12:00/오후: 13:00 – 17:00/야간: 18:00 – 21:00/전일: 9:00 – 21:00
- 이용 시간에는 준비와 정리 시간을 포함합니다.
설비 이용 요금표