시설 이용료 일람
시설 이용료 일람
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
홀 | 3,700엔 | 4,700엔 | 5,800엔 | 14,200엔 |
리셉션 룸 | 2,800엔 | 3,400엔 | 4,200엔 | 10,400엔 |
제1 회의실(36명) | 2,100엔 | 2,600엔 | 3,200엔 | 7,900엔 |
제2 ⋅ 제3 회의실(각 24명) | 1,400엔 | 1,500엔 | 1,800엔 | 4,700엔 |
특별 회의실 | 10,500엔 | 14,000엔 | 17,500엔 | 42,000엔 |
특별 응접실 | 2,200엔 | 2,600엔 | 3,200엔 | 8,000엔 |
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
제4 ⋅ 제5 회의실(각 30명) | 1,500엔 | 1,800엔 | 2,200엔 | 5,500엔 |
요리실(24명) | 1,900엔 | 2,400엔 | 3,000엔 | 7,300엔 |
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
교류 살롱(30명) | 700엔 | 900엔 | 1,100엔 | 2,700엔 |
| 오전 | 오후 | 야간 | 전일 |
레크리에이션 룸 | 1,200엔 | 1,500엔 | 1,800엔 | 4,500엔 |
일본식 별관/다실 | 2,900엔 | 3,800엔 | 4,700엔 | 11,400엔 |
제6 회의실(18명) | 300엔 | 400엔 | 500엔 | 1,200엔 |
제7 회의실 ⋅ 다다미 방(10명) | 200엔 | 300엔 | 400엔 | 900엔 |
- 토요일, 일요일 및 휴일에 이용할 때는 규정 이용료의 20% 할증 상당액으로 합니다.
- 오전: 9:00 – 12:00/오후: 13:00 – 17:00/야간: 18:00 – 21:00/전일: 9:00 – 21:00
- 이용 시간에는 준비와 정리 시간을 포함합니다.
설비 이용 요금표