가와사키시국제교류센터에서 화요일과 금요일의 매주 2회(오전9시50분–11시50분)과 수요일의 매주 1회(오후 6시30분–8시30분) 일본어 강좌를 개강하고 있습니다.
오전 코스
(매주 화요일 & 금요일 9:50 – 11:50)
탁아실 있습니다.(1세이상. 무료)
야간 코스
(매주 수요일 18:30 – 20:30)
탁아실 없습니다
초급반에서는 협회 일본어 자원봉사자가 만든 「일본어 160시간」 상 ⋅ 하권 (각1320엔)을 사용합니다.
주의:
(매주화요일, 금요일 9:50 – 11:50)
2024년 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
화 | 금 | 화 | 금 | 화 | 금 | 여름방학 | |
- | - | - | - | - | - | ||
9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | ||
16 | 19 | 14 | 17 | 11 | 14 | ||
23 | 26 | 21 | 24 | 18 | 21 | ||
30 | - | 28 | 31 | 25 | - | ||
¥12,100 (22 회) |
2024년 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
화 | 금 | 화 | 금 | 화 | 금 | 겨울방학 | |
- | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
- | - | 8 | 11 | 5 | 8 | ||
17 | 20 | 15 | 18 | 12 | 15 | ||
24 | 27 | 22 | 25 | 19 | 22 | ||
- | - | 29 | - | 26 | 29 | ||
¥12,100 (22 회) |
2025년 1월 | 2월 | 3월 | |||
---|---|---|---|---|---|
화 | 금 | 화 | 금 | 화 | 금 |
- | - | - | - | 4 | 7 |
7 | 10 | 4 | 7 | - | - |
14 | 17 | - | 14 | - | - |
21 | 24 | 18 | 21 | - | - |
28 | 31 | 25 | 28 | - | - |
¥9,350 (17 회) |
(매주 수요일 18:30 – 20:30)
2024년 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 3 | 여름방학 |
10 | 8 | 12 | - | |
17 | 15 | 19 | - | |
24 | 22 | 26 | - | |
- | 29 | - | - | |
¥6,600 (12 회) |
2024년 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 4 |
11 | 9 | 13 | 11 |
18 | 16 | 20 | - |
25 | 23 | 27 | - |
- | 30 | - | - |
¥8,250 (15 회) |
2025년 1월 | 2월 | 3월 |
---|---|---|
- | 5 | 5 |
8 | 12 | - |
15 | 19 | - |
22 | 26 | - |
29 | - | - |
¥4,950 (9 회) |
주의:소정의 수강료를 학기초에 납부해 주시기 바랍니다.
(매주화요일, 금요일 9:50 – 11:50)
2025년 8월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화 | 금 | 화 | 금 | 화 | 금 | 화 | 금 | 여름방학 |
- | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | |
- | 11 | - | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 | |
15 | 18 | 13 | 16 | 17 | 20 | - | - | |
22 | 25 | 20 | 23 | 24 | 27 | - | - | |
- | - | 27 | 30 | - | - | - | - | |
¥13,200 (24 회) |
2025년 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
화 | 금 | 화 | 금 | 화 | 금 | 겨울방학 | |
- | - | - | 3 | - | - | ||
- | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | ||
16 | 19 | 14 | 17 | 11 | 14 | ||
- | 26 | 21 | 24 | 18 | 21 | ||
30 | - | 28 | 31 | - | - | ||
¥11,000 (20 회) |
2026년 1월 | 2월 | 3월 | |||
---|---|---|---|---|---|
화 | 금 | 화 | 금 | 화 | 금 |
- | - | 3 | 6 | 3 | 6 |
- | - | 10 | 13 | 10 | - |
13 | 16 | 17 | 20 | - | - |
20 | 23 | 24 | 27 | - | - |
27 | 30 | - | - | - | - |
¥9,350 (17 회) |
(매주 수요일 18:30 – 20:30)
2025년 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 |
---|---|---|---|---|
- | - | 4 | 2 | 여름방학 |
9 | 7 | 11 | 9 | |
16 | 14 | 18 | 16 | |
23 | 21 | 25 | 23 | |
- | 28 | - | 30 | |
¥8,800 (16 회) |
9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 겨울방학 |
10 | 8 | 12 | |
17 | 15 | - | |
24 | 22 | - | |
- | 29 | - | |
¥6,050 (11 회) |
2026년 1월 | 2월 | 3월 |
---|---|---|
- | 4 | 4 |
- | 18 | 11 |
14 | 25 | 18 |
21 | - | - |
28 | - | - |
¥4,950 (9 회) |
주의:소정의 수강료를 학기초에 납부해 주시기 바랍니다