बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)
बिहान मात्र नि: शुल्क बच्चा हेरिदिने सुविधा उपलब्ध छ ।(१ वर्ब भन्दा माथिको)
रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)
बच्चा हेरिदिने सुविधा छैन ।
बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)
२०२२ साल अप्रिल | मे | जुन | जुलाई | अगस्त | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | छुट्टी | |
- | - | - | ६ | - | ३ | ||
- | - | १० | १३ | ७ | १० | ||
१२ | १५ | १७ | २० | १४ | १७ | ||
१९ | २२ | २४ | २७ | २१ | २४ | ||
२६ | - | ३१ | - | २८ | - | ||
११,५५० येन (२१ पटक) |
२०२२ साल सेप्टेम्बर | अक्टुबर | नोभेम्बर | डिसेम्बर | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र |
- | - | - | - | १ | ४ | - | २ |
- | - | ४ | ७ | ८ | ११ | - | - |
१३ | १६ | ११ | १४ | १५ | १८ | - | - |
२० | - | १८ | २१ | २२ | - | - | - |
२७ | ३० | २५ | २८ | २९ | - | - | - |
१२,१०० येन (२२ पटक) |
२०२३ साल जनवरी | फेब्रुअरी | मार्च | |||
---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र |
- | - | - | ३ | - | ३ |
१० | १३ | ७ | १० | ७ | - |
१७ | २० | १४ | १७ | - | - |
२४ | २७ | २१ | २४ | - | - |
३१ | - | २८ | - | - | - |
९,३५० येन (१७ पटक) |
रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)
२०२२ साल अप्रिल | मे | जुन | जुलाई | अगस्त |
---|---|---|---|---|
- | - | १ | ६ | छुट्टी |
- | ११ | ८ | - | |
१३ | १८ | १५ | - | |
२० | २५ | २२ | - | |
२७ | - | २९ | - | |
६,६०० येन (१२ पटक) |
२०२२ साल सेप्टेम्बर | अक्टुबर | नोभेम्बर | डिसेम्बर |
---|---|---|---|
- | - | २ | - |
७ | ५ | ९ | ७ |
१४ | १२ | १६ | १४ |
२१ | १९ | - | २१ |
२८ | २६ | ३० | - |
८,२५० येन (१५ पटक) |
२०२३ साल जनवरी | फेब्रुअरी | मार्च |
---|---|---|
- | १ | १ |
- | ८ | ८ |
११ | १५ | - |
१८ | २२ | - |
२५ | - | - |
४,९५० येन (९ पटक) |