बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)
बिहान मात्र नि: शुल्क बच्चा हेरिदिने सुविधा उपलब्ध छ ।(१ वर्ब भन्दा माथिको)
रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)
बच्चा हेरिदिने सुविधा छैन ।
बिहानको कक्षा
प्रत्येक मंगलबार र शुक्रबार (बिहान ९:५० देखि ११:५० सम्म)
२०२४ अप्रि | मई | जुन | जुल | अग | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | छुट्टी | |
- | - | - | - | - | - | ||
९ | १२ | ७ | १० | ४ | ७ | ||
१६ | १९ | १४ | १७ | ११ | १४ | ||
२३ | २६ | २१ | २४ | १८ | २१ | ||
३० | - | २८ | ३१ | २५ | - | ||
१२,१०० येन (२२ पटक) |
२०२४ सेप्टिप् | अक्टो | नोभे | डिसे | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | छुट्टी | |
- | - | १ | ४ | - | १ | ||
- | - | ८ | ११ | ५ | ८ | ||
१७ | २० | १५ | १८ | १२ | १५ | ||
२४ | २७ | २२ | २५ | १९ | २२ | ||
- | - | २९ | - | २६ | २९ | ||
१२,१०० येन (२२ पटक) |
२०२५ जन | फेरी | मा | |||
---|---|---|---|---|---|
मंग | शुक्र | मंग | शुक्र | मंग | शुक्र |
- | - | - | - | ४ | ७ |
७ | १० | ४ | ७ | - | - |
१४ | १७ | - | १४ | - | - |
२१ | २४ | १८ | २१ | - | - |
२८ | ३१ | २५ | २८ | - | - |
९,३५० येन (१७ पटक) |
रातिको कक्षा
प्रत्येक बुधबार (साझँ ६:३० देखि ८:३० सम्म)
२०२४ अप्रि | मई | जुन | जुल | अग |
---|---|---|---|---|
- | - | ५ | ३ | छुट्टी |
१० | ८ | १२ | - | |
१७ | १५ | १९ | - | |
२४ | २२ | २६ | - | |
- | २९ | - | - | |
६,६०० येन (१२ पटक) |
२०२४ सेप्टिप् | अक्टो | नोभे | डिसे |
---|---|---|---|
४ | २ | ६ | ४ |
११ | ९ | १३ | ११ |
१८ | १६ | २० | - |
२५ | २३ | २७ | - |
- | ३० | - | - |
८,२५० येन (१५ पटक) |
२०२५ जन | फेरी | मा |
---|---|---|
- | ५ | ५ |
८ | १२ | - |
१५ | १९ | - |
२२ | २६ | - |
२९ | - | - |
४,९५० येन (९ पटक) |