Khóa buổi sáng
(Thứ Ba, Thứ Sáu 9:50–11:50)
Có giữ trẻ (trên 1 tuổi, miễn phí.)
Khóa buổi tối
(thứ tư 18:30–20:30)
Không có giữ trẻ
Khóa buổi sáng (Thứ Ba, Thứ Sáu 9:50–11:50)
Tháng 4/2025 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | Ngày lễ |
- | - | - | - | 3 | 6 | 1 | 4 | |
- | 11 | - | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 | |
15 | 18 | 13 | 16 | 17 | 20 | - | - | |
22 | 25 | 20 | 23 | 24 | 27 | - | - | |
- | - | 27 | 30 | - | - | - | - | |
13,200 yên (24 lần) |
Tháng 9/2025 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | Ngày lễ |
- | - | - | 3 | - | - | |
- | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | |
16 | 19 | 14 | 17 | 11 | 14 | |
- | 26 | 21 | 24 | 18 | 21 | |
30 | - | 28 | 31 | - | - | |
11,000 yên (20 lần) |
Tháng 1/2026 | Tháng 2 | Tháng 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 |
- | - | 3 | 6 | 3 | 6 |
- | - | 10 | 13 | 10 | - |
13 | 16 | 17 | 20 | - | - |
20 | 23 | 24 | 27 | - | - |
27 | 30 | - | - | - | - |
9,350 yên (17 lần) |
Khóa buổi tối (thứ tư 18:30–20:30)
Thg 4/2025 | Thg 5 | Thg 6 | Thg 7 | Thg 8 |
---|---|---|---|---|
- | - | 4 | 2 | Ngày lễ |
9 | 7 | 11 | 9 | |
16 | 14 | 18 | 16 | |
23 | 21 | 25 | 23 | |
- | 28 | - | 30 | |
8,800 yên (16 lần) |
Thg 9/2024 | Thg 10 | Thg 11 | Thg 12 |
---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | Ngày lễ |
10 | 8 | 12 | |
17 | 15 | - | |
24 | 22 | - | |
- | 29 | - | |
6,050 yên (11 lần) |
Thg 1/2026 | Thg 2 | Thg 3 |
---|---|---|
- | 4 | 4 |
- | 18 | 11 |
14 | 25 | 18 |
21 | - | - |
28 | - | - |
4,950 yên (9 lần) |