Khóa buổi sáng
(Thứ Ba, Thứ Sáu 9:50–11:50)
Có giữ trẻ (trên 1 tuổi, miễn phí.)
Khóa buổi tối
(thứ tư 18:30–20:30)
Không có giữ trẻ
Khóa buổi sáng (Thứ Ba, Thứ Sáu 9:50–11:50)
Tháng 4/2024 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | Ngày lễ | |
- | - | - | - | - | - | ||
9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | ||
16 | 19 | 14 | 17 | 11 | 14 | ||
23 | 26 | 21 | 24 | 18 | 21 | ||
30 | - | 28 | 31 | 25 | - | ||
12,100 yên (22 lần) |
Tháng 9/2024 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | Ngày lễ |
- | - | 1 | 4 | - | 1 | |
- | - | 8 | 11 | 5 | 8 | |
17 | 20 | 15 | 18 | 12 | 15 | |
24 | 27 | 22 | 25 | 19 | 22 | |
- | - | 29 | - | 26 | 29 | |
12,100 yên (22 lần) |
Tháng 1/2025 | Tháng 2 | Tháng 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 | thứ 3 | thứ 6 |
- | - | - | - | 4 | 7 |
7 | 10 | 4 | 7 | - | - |
14 | 17 | - | 14 | - | - |
21 | 24 | 18 | 21 | - | - |
28 | 31 | 25 | 28 | - | - |
9,350 yên (17 lần) |
Khóa buổi tối (thứ tư 18:30–20:30)
Thg 4/2024 | Thg 5 | Thg 6 | Thg 7 | Thg 8 |
---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 3 | Ngày lễ |
10 | 8 | 12 | - | |
17 | 15 | 19 | - | |
24 | 22 | 26 | - | |
- | 29 | - | - | |
6,600 yên (12 lần) |
Thg 9/2024 | Thg 10 | Thg 11 | Thg 12 |
---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 4 |
11 | 9 | 13 | 11 |
18 | 16 | 20 | - |
25 | 23 | 27 | - |
- | 30 | - | - |
8,250 yên (15 lần) |
Thg 1/2025 | Thg 2 | Thg 3 |
---|---|---|
- | 5 | 5 |
8 | 12 | - |
15 | 19 | - |
22 | 26 | - |
29 | - | - |
4,950 yên (9 lần) |