Khóa buổi sáng
(thứ ba, thứ sáu 9:50–11:50)
Có giữ trẻ (trên 1 tuổi, miễn phí)
Khóa buổi tối
(thứ tư 18:30–20:30)
Không có giữ trẻ
Khóa buổi sáng (thứ ba, thứ sáu 9:50–11:50)
Tháng 4/2022 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
thứ ba | thứ sáu | thứ ba | thứ sáu | thứ ba | thứ sáu | Ngày lễ | |
- | - | - | 6 | - | 3 | ||
- | - | 10 | 13 | 7 | 10 | ||
12 | 15 | 17 | 20 | 14 | 17 | ||
19 | 22 | 24 | 27 | 21 | 24 | ||
26 | - | 31 | - | 28 | - | ||
11,550 yên (21 lần) |
Tháng 9/2022 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
thứ ba | thứ sáu | thứ ba | thứ sáu | thứ ba | thứ sáu | thứ ba | thứ sáu |
- | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 |
- | - | 4 | 7 | 8 | 11 | - | - |
13 | 16 | 11 | 14 | 15 | 18 | - | - |
20 | - | 18 | 21 | 22 | - | - | - |
27 | 30 | 25 | 28 | 29 | - | - | - |
12,100 yên (22 lần) |
Tháng 1/2023 | Tháng 2 | Tháng 3 | |||
---|---|---|---|---|---|
thứ ba | thứ sáu | thứ ba | thứ sáu | thứ ba | thứ sáu |
- | - | - | 3 | - | 3 |
10 | 13 | 7 | 10 | 7 | - |
17 | 20 | 14 | 17 | - | - |
24 | 27 | 21 | 24 | - | - |
31 | - | 28 | - | - | - |
9,350 yên (17 lần) |
Khóa buổi tối (thứ tư 18:30–20:30)
Tháng 4/2022 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 6 | Ngày lễ |
- | 11 | 8 | - | |
13 | 18 | 15 | - | |
20 | 25 | 22 | - | |
27 | - | 29 | - | |
6,600 yên (12 lần) |
Tháng 9/2022 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|
- | - | 2 | - |
7 | 5 | 9 | 7 |
14 | 12 | 16 | 14 |
21 | 19 | - | 21 |
28 | 26 | 30 | - |
8,250 yên (15 lần) |
Tháng 1/2023 | Tháng 2 | Tháng 3 |
---|---|---|
- | 1 | 1 |
- | 8 | 8 |
11 | 15 | - |
18 | 22 | - |
25 | - | - |
4,950 yên (9 lần) |