Mag-patala sa:
Asosasyong Pandaigdigan ng Kawasaki (Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki)
Tel: 044-435-7000
Fax: 044-435-7010
Email address: kiankawasaki@kian.or.jp
Paraan ng pagpunta sa Sentrong Pandaigdig ng Kawasaki
Pang-umagang Kurso (Martes at Biyernes 9:50 — 11:50) |
||
1st Semestre | Abril 9, 2024 (Martes) – Hunyo 25, 2024 (Martes) | ¥12,100 (22 liksiyon) |
2nd Semestre | Septyembre 17, 2024 (Martes) – Nobyembre 29, 2024 (Biyernes) | ¥12,100 (22 liksiyon) |
3rd Semestre | Enero 7, 2025 (Martes) – Marso 7, 2025 (Biyernes) | ¥9,350 (17 liksiyon) |
May pa-alagaan ng bata (Libre: mula 1 taong gulang pataas.).
Pang-gabing Kurso (Miyerkoles 18:30 — 20:30) |
||
1st Semestre | Abril 10, 2024 – Hulyo 3, 2024 | ¥6,600 (12 liksiyon) |
2nd Semestre | Septyembre 4, 2024 – Disyembre 11, 2024 | ¥8,250 (15 liksiyon) |
3rd Semestre | Enero 8, 2025 – Marso 5, 2025 | ¥4,950 (9 liksiyon) |
Walang paalagaan ng bata.
1. Kursong pang-umaga (Martes at Biyernes) 9:50 – 11:50
* May libreng pa-alagaan ng bata para sa pang-umagang kurso (1 taong gulang pataas.)
Abril 2024 | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Bey | Mar | Bey | Mar | Bey | bakasyon | |
- | - | - | - | - | - | ||
9 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | ||
16 | 19 | 14 | 17 | 11 | 14 | ||
23 | 26 | 21 | 24 | 18 | 21 | ||
30 | - | 28 | 31 | 25 | - | ||
¥12,100 (22 liksiyon) |
Set 2024 | Okt | Nob | Dis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar | Bey | Mar | Bey | Mar | Bey | Bakasyon | |
- | - | 1 | 4 | - | 1 | ||
- | - | 8 | 11 | 5 | 8 | ||
17 | 20 | 15 | 18 | 12 | 15 | ||
24 | 27 | 22 | 25 | 19 | 22 | ||
- | - | 29 | - | 26 | 29 | ||
¥12,100 (22 liksiyon) |
Enero 2025 | Pebrero | Marso | |||
---|---|---|---|---|---|
Mar | Bey | Mar | Bey | Mar | Bey |
- | - | - | - | 4 | 7 |
7 | 10 | 4 | 7 | - | - |
14 | 17 | - | 14 | - | - |
21 | 24 | 18 | 21 | - | - |
28 | 31 | 25 | 28 | - | - |
¥9,350 (17 liksiyon) |
2. Kursong pang-gabi (Miyerkoles) 18:30 – 20:30
Abril 2024 | Mayo | Hunyo | Hulyo | Agosto |
---|---|---|---|---|
- | - | 5 | 3 | Bakasyon |
10 | 8 | 12 | - | |
17 | 15 | 19 | - | |
24 | 22 | 26 | - | |
- | 29 | - | - | |
¥6,600 (12 liksiyon) |
Set 2024 | Okt | Nob | Dis |
---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 4 |
11 | 9 | 13 | 11 |
18 | 16 | 20 | - |
25 | 23 | 27 | - |
- | 30 | - | - |
¥8,250 (15 liksiyon) |
Enero 2025 | Pebrero | Marso |
---|---|---|
- | 5 | 5 |
8 | 12 | - |
15 | 19 | - |
22 | 26 | - |
29 | - | - |
¥4,950 (9 liksiyon) |