Kelas pagi
(tiap Selasa dan Jumat 9:50–11:50)
Penitipan anak (gratis, 1 thn ke atas)
Tidak termasuk uang buku
Kelas malam
(tiap Rabu 18:30–20:30)
Tidak ada penitipan anak
Tidak termasuk uang buku
Kelas pagi (Selasa, Jumat, 9:50–11:50)
April 2022 | Mei | Juni | Juli | Agustus | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum | Liburan | |
- | - | - | 6 | - | 3 | ||
- | - | 10 | 13 | 7 | 10 | ||
12 | 15 | 17 | 20 | 14 | 17 | ||
19 | 22 | 24 | 27 | 21 | 24 | ||
26 | - | 31 | - | 28 | - | ||
11,550 yen (21 kali) |
September 2022 | Oktober | November | Desember | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum |
- | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 |
- | - | 4 | 7 | 8 | 11 | - | - |
13 | 16 | 11 | 14 | 15 | 18 | - | - |
20 | - | 18 | 21 | 22 | - | - | - |
27 | 30 | 25 | 28 | 29 | - | - | - |
12,100 yen (22 kali) |
Januari 2023 | Februari | Maret | |||
---|---|---|---|---|---|
Sel | Jum | Sel | Jum | Sel | Jum |
- | - | - | 3 | - | 3 |
10 | 13 | 7 | 10 | 7 | - |
17 | 20 | 14 | 17 | - | - |
24 | 27 | 21 | 24 | - | - |
31 | - | 28 | - | - | - |
9,350 yen (17 kali) |
Kelas malam (Rabu 18:30–20:30)
April 2022 | Mei | Juni | Juli | Agustus |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 6 | Liburan |
- | 11 | 8 | - | |
13 | 18 | 15 | - | |
20 | 25 | 22 | - | |
27 | - | 29 | - | |
6,600 yen (12 kali) |
September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|
- | - | 2 | - |
7 | 5 | 9 | 7 |
14 | 12 | 16 | 14 |
21 | 19 | - | 21 |
28 | 26 | 30 | - |
8,250 yen (15 kali) |
Januari 2023 | Februari | Maret |
---|---|---|
- | 1 | 1 |
- | 8 | 8 |
11 | 15 | - |
18 | 22 | - |
25 | - | - |
4,950 yen (9 kali) |