2008年度 前期語学講座予定表 2008.08.28 更新
*休講情報
2008年8月30日の英語-中級は講師の都合により9月27日に振り替えます。
*情報
2008年8月23日、9月6日の英語-中級は講師都合によりMartin Hynes先生になります。
| 2008/04 | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 2008/05 | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 2008/06 | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 2008/07 | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| 2008/08 | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | - | - | - | - | - | - | 
| 2008/09 | ||||||
| sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat | 
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
フランス語入門
中国語入門(4月17日 ∼ 9月4日)
イタリア語入門(4月17日 ∼ 7月10日)
トラベル英会話
英語-中級
英語-初級
施設点検日・設備点検日
*休講情報
2008年8月30日の英語-中級は講師の都合により9月27日に振り替えます。
*情報
2008年8月23日、9月6日の英語-中級は講師都合によりMartin Hynes先生になります。